Тип |
Смартфон
|
Смартфон
|
Смартфон
|
Стандарт связи |
|
|
|
Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок |
Год выпуска | 2015 | 2015 | 2015 |
ОС | Android | Android | Android |
Версия ОС | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Процессор | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Размеры (ВxШxТ) Сравнить размеры телефонов | 157.7x78.7x7.7 мм | 146x74.8x7.9 мм | 134.6x65.9x7.6 мм |
Вес | 155 г. | 161 г. | 110 г. |
Встроенная память | 16 Гб
| 16 Гб
| 8 Гб
|
Поддержка карт памяти |
|
|
|
microSD | Да | Да | Да |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб |
Коммуникации |
|
|
|
SMS | Да | Да | Да |
MMS | Да | Да | Да |
EMS | Да | Да | Нет |