Тип |
Смартфон
|
Смартфон
|
Смартфон
|
Смартфон
|
Стандарт связи |
|
|
|
|
Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
Год выпуска | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
ОС | Android | Android | Android | Android |
Версия ОС | Android OS, v5.0 (Lollipop) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Процессор | Quad-core 1 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.7 GHz Cortex-A57 | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Размеры (ВxШxТ) Сравнить размеры телефонов | 146.4x70.6x9.6 мм | 157.7x78.7x7.7 мм | 151.3x77.2x7.3 мм | 152.3x76.4x8 мм |
Вес | 160 г. | 155 г. | | 147 г. |
Встроенная память | 1 Мб
| 16 Гб
| 16 Гб
| 16 Гб
|
Поддержка карт памяти |
|
|
|
|
microSD | Да | Да | Да | Да |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 32 Гб |
Коммуникации |
|
|
|
|
SMS | Да | Да | Да | Да |
MMS | Да | Да | Да | Да |
EMS | Нет | Да | Нет | Да |