Тип |
Смартфон
|
Смартфон
|
Смартфон
|
Смартфон
|
Смартфон
|
Стандарт связи |
|
|
|
|
|
Форм-фактор | | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
Год выпуска | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
ОС | | BlackBerry OS | Android | Android | Android |
Версия ОС | LG Wearable Platform | BlackBerry OS 10.3.1 | Android OS, v5.0 (Lollipop) | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Процессор | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Dual-core 1.5 GHz Krait | Octa-core 2 GHz | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Размеры (ВxШxТ) Сравнить размеры телефонов | 100x10x10 мм | 131x72.4x10.2 мм | 156.5x76.5x7.5 мм | 142x70.1x7.1 мм | 144.6x69.7x9.6 мм |
Вес | 45 г. | 178 г. | 147 г. | 132 г. | 157 г. |
Встроенная память | 4 Гб
| 16 Гб
| 16 Гб
| 3 Мб
| 32 Гб
|
Поддержка карт памяти |
|
|
|
|
|
microSD | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Максимальный объем карты памяти | | 128 Гб | 128 Гб | | 128 Гб |
Коммуникации |
|
|
|
|
|
SMS | Да | Да | Да | Да | Да |
MMS | Да | Да | Да | Да | Да |
EMS | Нет | Нет | Да | Да | Да |